
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDNE - 163 | 0712 |
| 2 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDNE - 162 | 6783 |
| 3 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDNE - 161 | 2626 |
| 4 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDNE - 160 | 3939 |
| 5 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDNE - 159 | 8045 |
| 6 | 05 Oct 2026 | Senin | SYDNE - 158 | 7070 |
| 7 | 04 Oct 2026 | Minggu | SYDNE - 157 | 2158 |
| 8 | 03 Oct 2026 | Sabtu | SYDNE - 156 | 5482 |
| 9 | 02 Oct 2026 | Jumat | SYDNE - 155 | 0880 |
| 10 | 01 Oct 2026 | Kamis | SYDNE - 154 | 6871 |
